忍者ブログ
スポーツの最新情報お届けします。

スポンサードリンク


[221]  [220]  [219]  [218]  [217]  [216]  [215]  [214]  [213]  [212]  [211
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

◆F1第10戦欧州GPフリー走行(20日、ドイツ・ニュルブルクリンク 1周5.148キロ、決勝60周308.863キロ) フリー走行2セッションを行い、スーパーアグリ・ホンダの佐藤琢磨は16位と13位だった。

 1回目は年間王者争いで首位を走るマクラーレン・メルセデスの新人ルイス・ハミルトン(英国)が、2回目はフェラーリのキミ・ライコネン(フィンランド)が、それぞれトップタイムを出した。

 トヨタは2回目にラルフ・シューマッハ(ドイツ)が5位、ヤルノ・トゥルーリ(イタリア)が6位。ホンダはジェンソン・バトン(英国)が2回とも8位。

 佐藤琢磨「周回数を稼いで(改良した)車のことがいろいろと分かってきた。感触もいいし、トラブルもなかった」
◆F1第10戦欧州GPフリー走行(20日、ドイツ・ニュルブルクリンク 1周5.148キロ、決勝60周308.863キロ)

 ■フリー走行1回目タイム
順 ドライバー(国)チーム・エンジン タイム 総走行周

1 ルイス・ハミルトン(英国)マクラーレン・メルセデス 1:32.515 200.322 kph 26.
2 キミ・ライコネン(フィンランド)フェラーリ 1:32.751 24.
3 フェルナンド・アロンソ(スペイン)マクラーレン・メルセデス 1:32.932 27.
4 ニック・ハイドフェルト(ドイツ)BMWザウバー 1:32.975 35.
5 ロベルト・クビツァ(ポーランド)BMWザウバー 1:33.205 34.
6 フェリペ・マッサ(ブラジル)フェラーリ 1:33.605 24.
7 ラルフ・シューマッハ(ドイツ)トヨタ 1:33.825 32.
8 ジェンソン・バトン(英国)ホンダ 1:33.936 28.
9 デビッド・クルサード(英国)レッドブル・ルノー 1:34.062 25.
10 ルーベンス・バリチェロ(ブラジル)ホンダ 1:34.142 25.
11 ヤルノ・トゥルーリ(イタリア)トヨタ 1:34.152 34.
12 アレキサンダー・ブルツ(オーストリア)ウィリアムズ・トヨタ 1:34.345 32.
13 ニコ・ロズベルグ(ドイツ)ウィリアムズ・トヨタ 1:34.563 32.
14 アンソニー・デビッドソン(英国)スーパーアグリ・ホンダ 1:34.567 30.
15 マーク・ウェバー(豪州)レッドブル・ルノー 1:34.683 22.
16 佐藤琢磨(日本)スーパーアグリ・ホンダ 1:34.708 36.
17 ビタントニオ・リウッツィ(イタリア)トロロッソ・フェラーリ 1:34.907 31.
18 ヘイッキ・コバライネン(フィンランド)ルノー 1:34.921 21.
19 ジャンカルロ・フィジケラ(イタリア)ルノー 1:35.077 22.
20 スコット・スピード(米国)トロロッソ・フェラーリ 1:35.643 15.
21 エイドリアン・スーティル(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:36.340 22.
22 マーカス・ウィンケルホック(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:37.116 30.

 ■フリー走行2回目タイム
順 ドライバー(国)チーム・エンジン タイム 総走行周

1 キミ・ライコネン(フィンランド)フェラーリ 1:33.339 198.553 kph 28.
2 ルイス・ハミルトン(英国)マクラーレン・メルセデス 1:33.478 28.
3 フェリペ・マッサ(ブラジル)フェラーリ 1:33.590 27.
4 フェルナンド・アロンソ(スペイン)マクラーレン・メルセデス 1:33.637 30.
5 ラルフ・シューマッハ(ドイツ)トヨタ 1:33.668 18.
6 ヤルノ・トゥルーリ(イタリア)トヨタ 1:33.746 22.
7 ニコ・ロズベルグ(ドイツ)ウィリアムズ・トヨタ 1:33.845 24.
8 ジェンソン・バトン(英国)ホンダ 1:33.880 36.
9 ニック・ハイドフェルト(ドイツ)BMWザウバー 1:34.146 22.
10 ロベルト・クビツァ(ポーランド)BMWザウバー 1:34.221 19.
11 マーク・ウェバー(豪州)レッドブル・ルノー 1:34.235 29.
12 アレキサンダー・ブルツ(オーストリア)ウィリアムズ・トヨタ 1:34.264 21.
13 佐藤琢磨(日本)スーパーアグリ・ホンダ 1:34.357 26.
14 ルーベンス・バリチェロ(ブラジル)ホンダ 1:34.411 26.
15 ジャンカルロ・フィジケラ(イタリア)ルノー 1:34.431 28.
16 ヘイッキ・コバライネン(フィンランド)ルノー 1:34.446 25.
17 デビッド・クルサード(英国)レッドブル・ルノー 1:34.504 19.
18 アンソニー・デビッドソン(英国)スーパーアグリ・ホンダ 1:34.554 26.
19 スコット・スピード(米国)トロロッソ・フェラーリ 1:35.320 26.
20 ビタントニオ・リウッツィ(イタリア)トロロッソ・フェラーリ 1:35.653 24.
21 エイドリアン・スーティル(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:36.527 25.
22 マーカス・ウィンケルホック(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:37.319 19

参照元:スポーツ報知

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
貴重な情報プライスレス



200万円からはじめて2年5ヶ月で資産1億3587万達成! ミリオネアFX


英語業界は教えてくれない!本当は誰でも出来る最速英語マスター法!


タダで入手 ~音楽、映画、ゲーム他が無料で手に入る方法~


ブログアフィリエイトで日給8万円
たった3ヶ月で月400万円稼ぐ仕組みを作ってしまった!



ハゲは簡単に治ります!
これで生えなければ全額返金保障付き! たった1ヶ月でその効果を体感することができます。
今すぐチェック↓
ハゲからの生還育毛・発毛大作戦!!


万が一3日間で黒字がなければ購入代金返金+10万円差し上げます! 勝率99%帝王競馬!



元ゴルフ研修生のクラフトマンが教える驚異のゴルフ上達法







スポンサードリンク
バーコード
ブログ内検索
楽しくお買い物




















スノーフレークストラップ



















スノーフレークストラップ


スポンサードリンク



忍者ブログ [PR]