忍者ブログ
スポーツの最新情報お届けします。

スポンサードリンク


[930]  [929]  [928]  [927]  [926]  [925]  [924]  [923]  [922]  [921]  [920
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

◆F1第15戦日本GPフリー走行(28日、富士スピードウェイ 1周4.563キロ 決勝67周305.721キロ) 30年ぶりに富士で行われる日本GPが開幕。初日はフリー走行2セッションを行い、スーパーアグリの佐藤琢磨は1回目17位、2回目は最下位の22位、アンソニー・デビッドソン(英国)は10位と20位だった。スパイカー・フェラーリの山本左近はクラッシュを重ね22位と21位に終わった。

 1回目はキミ・ライコネン(フィンランド)らフェラーリ勢が、2回目は年間順位トップの新人ルイス・ハミルトン(英国)らマクラーレン・メルセデス勢が、それぞれ1、2位を独占した。全体の首位はハミルトンの2回目のタイムで1分18秒734だった。

 トヨタは2回目にヤルノ・トゥルーリ(イタリア)がトップから1秒以内の4位。ホンダはルーベンス・バリチェロ(ブラジル)の1回目11位が最高で、トップテンに入れなかった。

 ◆F1第15戦日本GPフリー走行(28日、静岡・富士スピードウェイ 1周4.563キロ 決勝67周305.721キロ) 
  ■フリー走行1回目タイム
順 ドライバー(国)チーム・エンジン ベストタイム トップとの差 総走行周
1. キミ・ライコネン(フィンランド)フェラーリ, 1:19.119 26
2. フェリペ・マッサ(ブラジル)フェラーリ, 1:19.498 0.379 27
3. フェルナンド・アロンソ(スペイン)マクラーレン・メルセデス, 1:19.667 0.548 27
4. ルイス・ハミルトン(英国)マクラーレン・メルセデス, 1:19.807 0.688 24
5. ニコ・ロズベルグ(ドイツ)ウィリアムズ・トヨタ, 1:20.058 0.939 26
6. ロベルト・クビツァ(ポーランド)BMWザウバー, 1:20.297 1.178 26
7. アレキサンダー・ブルツ(オーストリア)ウィリアムズ・トヨタ 1:20.411 1.292 24
8. ヤルノ・トゥルーリ(イタリア)トヨタ 1:20.483 1.364 32
9. エイドリアン・スーティル(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:20.516 1.397 29
10. アンソニー・デビッドソン(英国)スーパーアグリ・ホンダ 1:20.601 1.482 22
11. ルーベンス・バリチェロ(ブラジル)ホンダ 1:20.686 1.567 24
12. ヘイッキ・コバライネン(フィンランド)ルノー, 1:20.718 1.599 27
13. ニック・ハイドフェルト(ドイツ)BMWザウバー 1:20.728 1.609 26
14. ビタントニオ・リウッツィ(イタリア)トロロッソ・フェラーリ 1:20.808 1.689 29
15. ラルフ・シューマッハ(ドイツ)トヨタ,1:20.828 1.709 28
16. ジャンカルロ・フィジケラ(イタリア)ルノー, 1:20.851 1.732 23
17. 佐藤琢磨(日本)スーパーアグリ・ホンダ, 1:21.186 2.067 15
18. マーク・ウェバー(豪州)レッドブル・ルノー, 1:21.437 2.318 18
19. ジェンソン・バトン(英国)ホンダ 1:21.541 2.422 22
20. セバスチャン・フェテル(ドイツ)トロロッソ・フェラーリ 1:21.854 2.735 18
21. デビッド・クルサード(英国)レッドブル・ルノー, 1:22.436 3.317 18
22. 山本左近(日本)スパイカー・フェラーリ 1:22.902 3.783 17
  ■フリー走行2回目タイム
順 ドライバー(国)チーム・エンジン ベストタイム トップとの差 総走行周
1. ルイス・ハミルトン(英国)マクラーレン・メルセデス 1:18.734 38
2. フェルナンド・アロンソ(スペイン)マクラーレン・メルセデス 1:18.948 0.214 34
3. フェリペ・マッサ(ブラジル)フェラーリ, 1:19.483 0.749 36
4. ヤルノ・トゥルーリ(イタリア)トヨタ 1:19.711 0.977 35
5. キミ・ライコネン(フィンランド)フェラーリ 1:19.714 0.980 29
6. ヘイッキ・コバライネン(フィンランド)ルノー 1:19.789 1.055 40
7. ジャンカルロ・フィジケラ(イタリア)ルノー 1:19.926 1.192 39
8. デビッド・クルサード(英国)レッドブル・ルノー 1:19.949 1.215 33
9. ラルフ・シューマッハ(ドイツ)トヨタ 1:19.969 1.235 40
10. ロベルト・クビツァ(ポーランド)BMWザウバー 1:20.069 1.335 45
11. マーク・ウェバー(豪州)レッドブル・ルノー 1:20.069 1.335 35
12. アレキサンダー・ブルツ(オーストリア)ウィリアムズ・トヨタ 1:20.233 1.499 37
13. ニコ・ロズベルグ(ドイツ)ウィリアムズ・トヨタ 1:20.270 1.536 43
14. ジェンソン・バトン(英国)ホンダ 1:20.336 1.602 44
15. ニック・ハイドフェルト(ドイツ)BMWザウバー 1:20.462 1.728 36
16. エイドリアン・スーティル(ドイツ)スパイカー・フェラーリ 1:20.736 2.002 37
17. ルーベンス・バリチェロ(ブラジル)ホンダ 1:20.889 2.155 33
18. ビタントニオ・リウッツィ(イタリア)トロロッソ・フェラーリ 1:20.985 2.251 44
19. セバスチャン・フェテル(ドイツ)トロロッソ・フェラーリ 1:20.997 2.263 38
20. アンソニー・デビッドソン(英国)スーパーアグリ・ホンダ 1:21.007 2.273 34
21. 山本左近(日本)スパイカー・フェラーリ 1:21.305 2.571 38
22. 佐藤琢磨(日本)スーパーアグリ・ホンダ, 1:21.352 2.618 34

参照元:スポーツ報知

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
貴重な情報プライスレス



200万円からはじめて2年5ヶ月で資産1億3587万達成! ミリオネアFX


英語業界は教えてくれない!本当は誰でも出来る最速英語マスター法!


タダで入手 ~音楽、映画、ゲーム他が無料で手に入る方法~


ブログアフィリエイトで日給8万円
たった3ヶ月で月400万円稼ぐ仕組みを作ってしまった!



ハゲは簡単に治ります!
これで生えなければ全額返金保障付き! たった1ヶ月でその効果を体感することができます。
今すぐチェック↓
ハゲからの生還育毛・発毛大作戦!!


万が一3日間で黒字がなければ購入代金返金+10万円差し上げます! 勝率99%帝王競馬!



元ゴルフ研修生のクラフトマンが教える驚異のゴルフ上達法







スポンサードリンク
バーコード
ブログ内検索
楽しくお買い物




















スノーフレークストラップ



















スノーフレークストラップ


スポンサードリンク



忍者ブログ [PR]